Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162 Email: cancelaria@maia.gov.md
| |||||
Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | bir. | tel. serv. | |
1 | BOLEA Vladimir | Viceprim-ministru, Ministru | 1108 |
|
|
2 | ANTICAMERA | asistent | 1108 | 204-508 | nadejda.vladimirov@maia.gov.md
|
3 | DIGOLEAN Andrian | Secretar de stat | 1407 | 204-504 | |
4 | ȘARBAN Vasile | Secretar de stat | 1116 | 204-503 | |
5 | SCRIPNIC Iurie | Secretar de stat | 1416 | 204-502 | |
6 | GHERCIU Sergiu | Secretar general al Ministerului | 1408 | 204-501 | |
Cabinetul ministrului | |||||
7 | MANOLE Daniela | Șef de cabinet | 1110 | 204-505 | |
8 | ROTARU Veronica | Consilier | 1408 | 204-507 | |
9 |
| Consilier | 1105 | 204-509 |
|
Serviciul audit intern | |||||
10 | BULAT Inga | Șef Serviciu | 1406 | 204-551 | |
11 | VÎLCU Victoria | Auditor intern | 1107 | 204-552 | |
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor | |||||
12 | MARTIN Liliana | Șef Direcție | 1409 | 204-517 | |
13 | MACUH Ruxanda | Consultant principal | 1417 | 204-518 | |
14 | COJOCARU Elena | Consultant principal | 1417 | 204-519 | elena.cojocaru@maia.gov.md |
15 | ILIAȘ Ala | Consultant principal | 1417 | 204-520 | |
16 | MUSTEAȚĂ Mihaela | Consultant principal | 1417 | 204-521 | |
Serviciul probleme speciale | |||||
17 | GRIPACEVSCHII Natalia | Consultant principal | 1316 | 204-516 | |
Secția juridică | |||||
18 | DOGOTARI Vasilii | Șef interimar Secție | 1404 | 204-525 | |
19 | LEPĂDATU Moisei | Consultant principal | 1404 | 204-525 | |
20 | MARTÎNOVA Inna | Consultant principal | 1116 | 204-527 | |
21 | BÎRLIBA Vera | Consultant principal | 1404 | 204-526 | |
Serviciul management resurse umane | |||||
22 | CRISTEA Nadejda | Șef Serviciu | 1413 | 204-510 | |
23 | TUDOS Svetlana | Consultant principal | 1415 | 204-511 | |
24 | GRIGORAȘ Ana | Consultant principal | 1415 | 204-532 | |
Secția financiar - administrativă | |||||
25 | STRATULEA Maria | Șef Secție | 1102 | 204-548 | |
26 | EDU Elena | Consultant principal | 1104 | 204-547 | |
27 |
| Consultant principal | 1104 | 204-543 | |
28 | GOLIC Loreta | Consultant principal | 1104 | 204-546 | |
Serviciul evidență contabilă | |||||
29 | GRIGORIEVA Marina | Șef Serviciu, Contabil - Șef | 1104 | 204-546 | |
30 | Consultant principal | 1103 | 204-554 | ||
Serviciul administrarea patrimoniului de stat | |||||
31 | ȘTIRBU Mariana | Șef serviciu | 1114 | 204-544 | |
32 |
| Consultant principal | 1114 | 204-544 | |
Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor | |||||
33 | GOBJILA Valeriu | Consultant principal | 1315 | 204-559 | |
Serviciul managementul documentelor | |||||
34 | TABACOVA Corina | Șef Serviciu | 1405 | 204-512 | |
35 | LUNGU Eduard | Specialist superior | 1405 | 204-513 | |
ARSENII Victoria | Șef arhiva (contract) | 1405 | 204-513 |
| |
Serviciul informare și comunicare cu mass-media | |||||
36 | TURCULEȚ Daniela | Consultant principal | 1101 | 204-542 | |
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală | |||||
37 | PETRACHI Galina | Șef direcție | 1403 | 204-538 | |
38 | CÎRLIG Eugenia | Consultant principal | 1402 | 204-539 | |
39 | DUMITRAȘ Lilia | Consultant principal | 1402 | 204-539 | |
40 | CUCEREANU Anna | Consultant principal | 1401 | 204-541 | |
41 |
| Consultant principal | 1401 | 204-541 |
|
Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură | |||||
42 | REȘITCA Rodica | Șef Serviciu | 1319 | 204-550 | |
43 | RUSNAC Cristina | Consultant principal | 1319 | 204-556 | |
Direcția politici în sectorul vegetal | |||||
44 | GRIGORIȚA Viaceslav | Șef interimar Direcție | 1311 | 204-514 | |
45 |
| Consultant principal | 1312 | 204-515 | |
46 | GRAMA Marin | Consultant principal | 1312 | 204-537 | |
47 | CATERENCIUC Cristina | Consultant principal | 1312 | 204-515 | |
48 |
| Consultant principal | 1312 |
|
|
Serviciul industria alimentară pe segmentul vegetal | |||||
49 | LEAHU Maria | Șef serviciu | 1313 | 204-540 | |
50 | CEBOTARI Elena | Consultant principal | 1313 | 204-540 | |
Direcția protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală | |||||
51 | RUSU Ghenadie | Șef direcție | 1112 | 204-523 | |
52 |
| Consultant principal | 1118 | 204-545 | |
53 |
| Consultant principal | 1118 | 204-528 | |
54 | ȘARBAN Cristina | Consultant principal | 1118 | 204-528 | |
55 |
| Consultant principal | 1118 | 204-528 |
|
Serviciul politici în sectorul vitivinicol și al băuturilor alcoolice | |||||
56 | DASCALIUC Liliana | Șef Serviciu | 1115 | 204-558 | |
57 | NEGREI Elena | Consultant principal | 1115 | 204-533 | |
58 | DANILOV Doina | Consultant principal | 1115 | 204-533 | |
Serviciul îmbunătățiri funciare și fond funciar | |||||
59 | DOGOTARI Angela | Șef Serviciu | 1410 | 204-543 | |
60 | NEMȚANU Vasile | Consultant principal | 1411 | 204-536 | |
61 | Necruțu Nicoleta | Consultant principal | 1411 | 204-536 | |
Direcția politici în sectorul zootehnic | |||||
62 | ROȘCA Valentin | Șef Direcție | 1412 | 204-506 | |
63 | CRAVCESCO Maria | Consultant principal | 1414 | 204-522 | |
64 | ȚURCANU Viorica | Consultant principal | 1414 | 204-529 | |
65 | COCIERU Dumitru | Consultant principal | 1414 | 204-522 | |
Serviciul industria alimentară pe segmentul animal | |||||
66 | CIUBEICA Cristina | Consultant principal | 1414 | 204-529 | |
Direcția medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală | |||||
67 | DRAGAN Vitalie | Șef Direcție | 1113 | 204-549 | |
68 | MEREUȚĂ Albina | Consultant principal | 1117 | 204-530 | |
69 | BALACCI Sergiu | Consultant principal | 1117 | 204-531 | |
70 | MALANCEA Nicolae | Consultant principal | 1117 | 204-530 | |
71 | MUTU Denis | Consultant principal | 1117 | 204-531 | |
Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine | |||||
72 | STAHI Marcela | Șef Serviciu | 1211 | 204-524 | |
73 | VRABIE Olga | Consultant principal | 1211 | 204-524 |