| Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162 | |||||
| Email: cancelaria@maia.gov.md | |||||
| Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | bir. | tel. serv. | |
| 1 | OSMOCHESCU Eugeniu | Ministru | 1108 | ||
| 2 | Anticamera | asistentă | 1108 | 204-508 | |
| 3 | DIGOLEAN Andrian | Secretar de stat | 1407 | 204-504 | andrian.digolean@maia.gov.md |
| 4 | ȘARBAN Vasile | Secretar de stat | 1116 | 204-503 | vasile.sarban@maia.gov.md |
| 5 | Secretar de stat | 1105 | 204-554 | ||
| 6 | Secretar de stat | ||||
| 7 | GHERCIU Sergiu | Secretar general al Ministerului | 1407 | 204-500 | sergiu.gherciu@maia.gov.md |
| 8 | BUTUCEL Ina | Secretară generală adjunctă a Ministerului | 1103 | 204-552 | ina.butucel@maia.gov.md |
| Cabinetul ministrului | |||||
| 9 | MANOLE Daniela | Șefă de cabinet | 1110 | 204-505 | daniela.manole@maia.gov.md |
| 10 | PĂSCĂLUȚĂ Nicolae | Consilier | 1101 | 204-509 | nicolae.pascaluta@maia.gov.md |
| 11 | Consilier | ||||
| Serviciul audit intern | |||||
| 12 | CORNEA Nicolae | Șef Serviciu | 1320 | 204-551 | nicolae.cornea@maia.gov.md |
| 13 | Auditor intern superior | ||||
| 14 | Auditor intern superior | ||||
| Direcția coordonare politici publice și integrare europeană | |||||
| 15 | Șef Direcție | 1409 | 204-517 | ||
| 16 | ILIAȘ Ala | Consultantă principală | 1405 | 204-521 | ala.ilias@maia.gov.md |
| 17 | Consultant principal | 1405 | 204-521 | ||
| 18 | Consultant superior | 1405 | 204-520 | ||
| 19 | Consultant | 1405 | 204-520 | ||
| Secția integrare europeană | |||||
| 20 | BULGAR Natalia | Șefă Secție | 1409 | 204-517 | natalia.bulgar@maia.gov.md |
| 21 | EDERDenis | Consultant principal | 1409 | 204-520 | denis.eder@maia.gov.md |
| 22 | BUMBU Irina | Consultantă superioară | 1409 | 204-518 | irina.bumbu@maia.gav.md |
| 23 | Consultant | 1409 | 204-518 | ||
| Serviciul protecția secretului de stat | |||||
| 24 | GRIPACEVSCHII Natalia | Consultantă principală | 1316 | 204-516 | natalia.gripacevschii@maia.gov.md |
| Direcția juridică | |||||
| 25 | Șef Direcție | ||||
| 26 | DOGOTARI Vasilii | Consultant principal | 1404 | 204-525 | vasilii.dogotari@maia.gov.md |
| 27 | LEPĂDATU Moisei | Consultant principal | 1422 | 22-01-21 | moisei.lepadatu@maia.gov.md |
| 28 | BÎRLIBA Vera | Consultantă principală | 1404 | 204-526 | vera.birliba@maia.gov.md |
| 29 | ISTRATE Sorina | Consultantă principală | 1422 | 22-01-21 | sorina.istrate@maia.gov.md |
| 30 | TEUT Alexandru | Consultant superior | 1404 | 204-525 | alexandru.teut@maia.gov.md |
| 31 | Consultant | 1404 | 204-526 | ||
| Serviciul management resurse umane | |||||
| 32 | CRISTEA Nadejda | Șefă Serviciu | 1413 | 204-510 | nadejda.cristea@maia.gov.md |
| 33 | TUDOS Svetlana | Consultantă principală | 1303 | 204-511 | svetlana.tudos@maia.gov.md |
| 34 | GRIGORAȘ Ana | Consultantă principală | 1303 | 204-532 | ana.grigoras@maia.gov.md |
| Direcția finanțe și contabilitate | |||||
| 35 | STRATULEA Maria | Șefă interimară Direcție | 1107 | 204-548 | maria.stratulea@maia.gov.md |
| 36 | RAȚĂ Violeta | Contabilă - Șefă | 1104 | 204-546 | violeta.rata@maia.gov.md |
| 37 | MARTÎNOVA Inna | Consultantă principală | 1116 | 204-527 | inna.martinova@maia.gov.md |
| 38 | Consultant principal | ||||
| 39 | Consultant principal | ||||
| Serviciul gestionarea proiectelor de investiții capitale | |||||
| 40 | Șef Serviciu | ||||
| 41 | Consultant principal | ||||
| Serviciul gestionarea bugetelor pe agricultură | |||||
| 42 | EDU Elena | Șefă Serviciu | 1323 | 503-953 | elena.edu@maia.gov.md |
| 43 | Consultant superior | 1323 | 503-953 | ||
| Serviciul administrarea patrimoniului | |||||
| 44 | ȘTIRBU Mariana | Șefă Serviciu | 1114 | 204-544 | mariana.stirbu@maia.gov.md |
| 45 | LISNIC Valeria | Consultantă principală | 1114 | 204-545 | valeria.lisnic@maia.gov.md |
| Serviciul tehnologia informației, comunicației și digitalizare | |||||
| 46 | BLAJIN Iurii | Consultant principal | 1309 | 503-902 | iurii.blajin@maia.gov.md |
| 47 | NICOLAESCO Sergiu | Consultant principal | 1315 | 204-559 | sergiu.nicolaesco@maia.gov.md |
| Serviciul managementul documentelor | |||||
| 48 | SOFRONI Elena | Șefă Serviciu | 1417 | 204-512 | elena sofroni@maia.gov.md |
| 49 | LUNGUEduard | specialist principal | 1417 | 204-513 | eduard.lungu@maia.gov.md |
| LUNGU Veronica | șefă arhivă (contract) | 1417 | 204-513 | veronica.lungu@maia.gov.md | |
| Serviciul informare și comunicare cu mass-media | |||||
| 50 | Șef Serviciu | ||||
| 51 | BREGA Olga | Consultantă superioară | 1101 | 204-542 | olga.brega@maia.gov.md |
| Direcția politici de dezvoltare rurală | |||||
| 52 | PETRACHI Galina | Șefă Direcție | 1403 | 204-538 | galina.petrachi@maia.gov.md |
| 53 | CÎRLIG Eugenia | Consultantă principală | 1402 | 204-539 | eugenia.cirlig@maia.gov.md |
| 54 | DUMITRAȘ Lilia | Consultantă principală | 1402 | 204-539 | lilia.dumitras@maia.gov.md |
| 55 | ANTOFICA Andrei | Consultant principal | 1401 | 204-541 | andrei.antofica@maia.gov.md |
| 56 | COJOCARU Cristina | Consultantă principală | 1401 | 204-541 | cristina.cojocaru@maia.gov.md |
| Direcția cercetare, formare și consultanță în agricultură | |||||
| 57 | REȘITCA Rodica | Șefă Direcție | 1302 | 204-550 | rodica.reshitca@maia.gov.md |
| 58 | RUSNAC Cristina | Consultantă principală | 1305 | 204-556 | cristina.rusnac@maia.gov.md |
| 59 | Consultant principal | ||||
| 60 | Consultant superior | ||||
| 61 | Consultantă | ||||
| Direcția produse de origine vegetală | |||||
| 62 | BALTAG Grigore | Șef Direcție | 1311 | 204-514 | grigore.baltag@maia.gov.md |
| 63 | MELENCIUC Sanda | Consultantă principală | 1312 | 204-515 | sanda.melenciuc@maia.gov.md |
| 64 | SCLIFOS Tudor | Consultant principal | 1312 | 204-537 | tudor.sclifos@maia.gov.md |
| 65 | VICOL Vladalina | Consultantă principală | 1312 | 204-515 | vladalina.tipa@maia.gov.md |
| 66 | HARABARI Vladimiri | Consultant principal | 1312 | 204-537 | vladimir.harabari@maia.gov.md |
| 67 | Consultant superior | 1312 | 204-537 | ||
| Direcția industrie alimentară | |||||
| 68 | BLÎNDU Stella | Șefă Direcție | 1416 | 22-220-748 | stella.blindu@maia.gov.md |
| 69 | LEAHU Maria | Consultantă principală | 1416 | 204-540 | maria.leahu@maia.gov.md |
| 70 | CIUBEICA Cristina | Consultantă principală | 1416 | 204-540 | cristina.ciubeica@maia.gov.md |
| 71 | BUTNARU Olesea | Consultantă principală | 1416 | 204-540 | olesea.butnaru@maia.gov.md |
| 72 | Consultant superioar | 1416 | 204-540 | ||
| Direcția protecția și sănătatea plantelor | |||||
| 73 | RUSU Ghenadie | Șef Direcție | 1112 | 204-523 | ghenadie.rusu@maia.gov.md |
| 74 | ȘARBAN Cristina | Consultantă principală | 1118 | 204-528 | cristina.sarban@maia.gov.md |
| 75 | HAIDARLÎ Iulia | Consultantă principală | 1118 | 204-545 | iulia.haidarli@maia.gov.md |
| 76 | CEBAN Corina | Consultantă principală | 1118 | 204-545 | corina.ceban@maia.gov.md |
| 77 | BUCOR Nicolae | Consultant principal | 1118 | 204-528 | nicoale.bucor@maia.gov.md |
| Direcția produse vitivinicole și băuturi alcoolice | |||||
| 78 | DASCALIUC Liliana | Șefă Direcție | 1306 | 204-558 | liliana.dascaliuc@maia.gov.md |
| 79 | NEGREI Elena | Consultantă principală | 1115 | 204-533 | elena.negrei@maia.gov.md |
| 80 | DANILOV Doina | Consultantă principală | 1115 | 204-533 | doina.danilov@maia.gov.md |
| 81 | MANEA Andreea Rafaela | Consultantă | 1115 | 503-954 | andreea-rafaela.manea@maia.gov.md |
| 82 | Consultant | 1115 | 503-955 | ||
| Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar | |||||
| 83 | DOGOTARI Angela | Șefă Direcție | 1410 | 204-543 | angela.dogotari@maia.gov.md |
| 84 | NECRUȚU Nicoleta | Consultantă principală | 1411 | 204-536 | nicoleta.necrutu@maia.gov.md |
| 85 | MÎȚU Vasilina | Consultantă superioară | 1310 | 204-557 | vasilina.mitu@maia.gov.md |
| 86 | Consultant superior | 1310 | 204-557 | ||
| 87 | Consultant superior | 1411 | 204-536 | ||
| Serviciul hidroameliorație | |||||
| 88 | NEMȚANU Vasile | Șef Serviciu | 1411 | 204-536 | vasile.nemtanu@maia.gov.md |
| 89 | Consultant principal | 1411 | 204-536 | ||
| Direcția politici în sectorul zootehnic | |||||
| 90 | ROȘCA Valentin | Șef Direcție | 1412 | 204-506 | valentin.rosca@maia.gov.md |
| 91 | CRAVCESCO Maria | Consultantă principală | 1414 | 204-522 | maria.cravcesco@maia.gov.md |
| 92 | COSTIUC Ilie | Consultant principal | 1414 | 204-522 | ilie.costiuc@maia.gov.md |
| 93 | GLAVAN Cristina | Consultantă principală | 1414 | 204-529 | cristina.glavan@maia.gov.md |
| 94 | PERJOVSCHI Alina | Consultantă principală | 1318 | 204-524 | alina.perjovschi@maia.gov.md |
| Serviciul acvacultură | |||||
| 95 | ȚURCANU Viorica | Șefă Serviciu | 1414 | 204-529 | viorica.turcanu@maia.gov.md |
| 96 | COCIERU Dumitru | Consultant principal | 1414 | 204-522 | dumitru.cocieru@maia.gov.md |
| 97 | Consultant superior | 1414 | 204-522 | ||
| Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor | |||||
| 98 | COZLOV Deonisii | Șef Direcție | 1117 | 204-531 | deonisii.cozlov@maia.gov.md |
| 99 | ANTOHIEV Tatiana | Consultantă principală | 1117 | 204-531 | tatiana.antohiev@maia.gov.md |
| 100 | FOTESCU Rodica | Consultantă principală | 1117 | 204-531 | rodica.fotescu@maia.gov.md |
| 101 | Consultant principal | 1117 | 204-531 | ||
| 102 | Consultant principal | 1117 | 204-531 | ||
| Secția agricultură ecologică | |||||
| 103 | Șef Secție | 1211 | 204-524 | ||
| 104 | SANDULEANU Victoria | Consultantă principală | 1211 | 204-524 | victoria.sanduleanu@maia.gov.md |
| 105 | Consultant superior | 1211 | 204-524 | ||
| 106 | Consultant | 1211 | 204-524 | ||
| Direcţia siguranţa alimentelor | |||||
| 107 | MEREUȚĂ Albina | Șefă Direcție | 1323 | 204-530 | albina.mereuta@maia.gov.md |
| 108 | Consultant principal | 1323 | 503-951 | ||
| 109 | ȚURCAN Ana | Consultantă superioară | 1323 | 204-530 | ana.turcan@maia.gov.md |
| 110 | Consultant superior | 1323 | 204-530 | ||
| 111 | PLATON Valentina | Consultantă | 1323 | 503-951 | valentina.platon@maia.gov.md |
| Direcţia analiză economică, statistică agricolă şi promovare | |||||
| 112 | TOIA Vladilena | Șefă Direcție | 1321 | 503-900 | toia.vladilena@maia.gov.md |
| 113 | TIHO Alina | Consultantă principală | 1321 | 503-900 | alina.tiho@maia.gov.md |
| 114 | CHIRIAC Angela | Consultantă principală | 1321 | 503-901 | angela.chiriac@maia.gov.md |
| 115 | PRUTEANU Marinela | Consultantă principală | 1321 | 503-901 | marinela.pruteanu@maia.gov.md |
| 116 | Consultant principal | 1321 | 503-901 | ||
| Serviciul schimbări climatice, măsuri de mediu şi managementul riscului | |||||
| 117 | Ana Benoliel Coutinho | Șefă Serviciu | 1323A | 503-952 | ana.benoliel.coutinho@maia.gov.md |
| 118 | Codreanu Mariana | Consultantă superioară | 1322A | 503-952 | mariana.codreanu@maia.gov.md |

